ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (o1 – o6)
o1 | โครงสร้าง
o2 | ข้อมูลผู้บริหาร
o3 | อำนาจหน้าที่
o4 | แผนพัฒนาสถานศึกษา
o5 | ข้อมูลการติดต่อ
o6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน (o7 – o16)
o7 | ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 | Q&A
o9 | Social Network
o10 | แผนปฏิบัติราชการประจำปี
o11 | รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
o12 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o13 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o14 | ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ
o15 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o16 | E–Service
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (o17 – o22)
o17 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ
o21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o23 – o25)
o23 | การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o24 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25 |รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากร
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (o26 – o29)
o26 | แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
o27 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
o28 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (o30 – o35)
o30 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
o31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o32 | การประเมินผลควบคุมภายใน
o33 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o34 | โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
o35 | รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (o36 – o37)
o36 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
o37 | การดำเนินการตามมาตร การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา